SELF TAPPING THREAD INSERTS-SLOTTED SERIES
CHARACTERISTICS OF SELF TAPPING THREADED INSERTS:
- SELF TAPPING THREADED INSERTS ARE EASY TO INSTALLED,
- SELF TAPPING THREADED INSERTS ARE DESIGNED TO REPLACE SPRING COIL.
- SELF TAPPING THREADED INSERTS PROVIDE STRONG THREADS FOR WEAK MATERIAL LIKE ALUMINUM OR PLASTIC.
- SELF TAPPING THREADED INSERTS ARE ABLE TO INSTALL FOR VIBRATING ENVIRONMENT.
APPICATIONS OF SELF TAPPING THREADED INSERTS:
- SELF TAPPING THREADED INSERTS CAN BE APPLIED TO DIFFERENT MATERIAL SUCH AS PLASTIC, ALUMINUM, CAST IRON.
- SELF TAPPING THREADED INSERTS ARE DESIGNED TO APPLY IN WEAK MATERIAL WHERE THREADS ARE FREQUENTLY USED.
★OTHER SIZE, MATERIAL ARE AVAILABLE UPON REQUEST
MATERIAL AVAILABLE FOR SELF TAPPING THREAD INSERTS-SLOTTED SERIES:
STEEL, STAINLESS STEEL 303(A1), STAINLESS STEEL 316(A4/18-10), BRASS C3604
STEEL, STAINLESS STEEL 303(A1), STAINLESS STEEL 316(A4/18-10), BRASS C3604
FINISH FOR STEEL PARTS OF SELF TAPPING TGHREADED INSERT:
CR3 WHITE/YELLOW ZINC PLATED
內螺紋(H) Inner Thread | 外螺紋(D)Outside Thread | 長度Length | 参考鑽孔徑Drilling Diameter in Consultation | 最小鑽孔深度(工作物) Minimum Drilling Depth | ||||
公制A The Meter System | 英制 The Metric System | 外徑External Diameter | PH | (L) | 塑膠Plastic | 鋁合金Aluminum | 鑄鐵Cast Iron | |
M2.5 | #2 | 4.5 | 0.5 | 6 | 4.0-4.1 | 4.1-4.2 | 4.2-4.3 | 8 |
M3 | #4 | 5 | 0.5 | 6 | 4.5-4.6 | 4.6-4.7 | 4.7-4.8 | 8 |
M3.5 | #6 | 6 | 0.75 | 8 | 5.3-5.4 | 5.5-5.6 | 5.6-5.7 | 10 |
M4 | #8 | 6.5 | 0.75 | 8 | 5.8-5.9 | 6.0-6.1 | 6.1-6.2 | 10 |
M5 | #10 | 8 | 1 | 10 | 7.1-7.2 | 7.3-7.5 | 7.5-7.6 | 13 |
M6(a) | #12 | 9 | 1 | 12 | 8.1-8.2 | 8.3-8.5 | 8.5-8.6 | 15 |
M6 | #1/4" | 10 | 1.5 | 14 | 9.0-9.2 | 9.2-9.3 | 9.3-9.4 | 17 |
M8 | #5/16" | 12 | 1.5 | 15 | 10.6-10.8 | 11.0-11.2 | 11.2-11.4 | 18 |
M10 | #3/8" | 14 | 1.5 | 18 | 12.6-12.8 | 13.0-13.3 | 13.2-13.4 | 22 |
M12 | #7/16" | 16 | 1.5 | 22 | 14.6-14.8 | 15.0-15.3 | 15.2-15.4 | 26 |
M14 | #1/2" | 18 | 1.5 | 24 | 16.6-16.8 | 17.0-17.3 | 17.2-17.5 | 28 |
M16 | #5/8" | 20 | 1.5 | 22 | 18.6-18.8 | 19.0-19.3 | 19.2-19.5 | 27 |
M18 | 22 | 1.5 | 24 | 20.6-2.8 | 21.0-21.3 | 21.1-21.5 | 29 | |
M20 | 26 | 27 | 24.6-24.8 | 25.0-25.3 | 25.2-25.5 | 32 | ||
M22 | #3/4" | 26 | 1.5 | 30 | 24.6-24.8 | 25.0-25.3 | 25.2-25.5 | 36 |
M24 | #7/8" | 30 | 1.5 | 30 | 28.6-28.8 | 29.0-29.3 | 29.2-29.5 | 36 |
M27 | 34 | 1.5 | 30 | 32.6-32.8 | 33.0-33.3 | 33.2-33.5 | 36 | |
M30 | 4636 | 40 | 34.6-34.8 | 35.0-35.3 | 35.2-35.5 | 46 |
No comments:
Post a Comment